Je me suis toujours posé la question de combien je pourrais gagner en perdant quelques kilos superflus. Sans être obèse, je suis à 73kg en moyenne pour 179cm, ce qui fait un bmi à 22,8. Mon pourcentage de masse grasse est estimé à 12% par ma balance.
Quand on cherche un peu sur internet, on trouve qu’un kilo de perdu pour un individu de 70kg qui vaut 3h au marathon correspond à un gain de 3’30 au marathon, 1’30 au semi et 45″ au 10kil environ. Ça paraît énorme. 10 minutes pour 3 kilos je n’y crois pas trop.
J’ai vu trainer aussi 2,5 s au kilo par kilo ce qui fait 1’45 sur marathon, ça paraît plus probable mais fait moins rêver.
J’ai fait un petit tableau en me basant sur les rapports vma/vo2max/vo2tot et ça me paraît plus proche de la réalité. L’objectif max réalisable est 70kg et ça serait déjà pas mal… Bon ça fait que 3km/kilo perdu en plus sur 24h…
| poids | vma | vo2max | V02TOT | 10km | semi | marathon | 100km | 24h | BMI | %MG |
| 73,00 | 17,50 | 61,25 | 4471 | 38,00 | 1h24 | 2h56 | 8h18 | 224km | 22,78 | 12,00 |
| 72,00 | 17,74 | 62,10 | 4471 | 37’27 | 1h23 | 2h53 | 8h10 | 227km | 22,47 | 10,70 |
| 71,00 | 17,99 | 62,98 | 4471 | 36’52 | 1h21 | 2h51 | 8h01 | 230km | 22,16 | 9,52 |
| 70,00 | 18,25 | 63,88 | 4471 | 36’19 | 1h20 | 2h48’30 | 7h53 | 233km | 21,85 | 8,20 |
| 69,00 | 18,51 | 64,80 | 4471 | 35’53 | 1h19’26 | 2h46’31 | 7h46 | 235km | 21,53 | 6,90 |
| 68,00 | 18,79 | 65,75 | 4471 | 35’16 | 1h18 | 2h43’37 | 7h36 | 239km | 21,22 | 5,50 |
| 1 point de vdot/kg environ… |